Башенные краны giraFFe («Крановые технологии»)
О производителе
giraFFe — марка челябинской компании «Крановые технологии». Компания выпускает башенные краны, а также портальные, мостовые, козловые краны и деррик-краны. Сама она называет себя крупнейшим российским производителем башенных кранов.
В линейке башенных кранов есть безоголовочные краны TDK грузоподъёмностью от 8 до 16 тонн, кран с оголовком СМК-10.200 на 10 тонн, нижнеповоротные и быстромонтируемые краны. Есть и портальные краны-погрузчики грузоподъёмностью до 32 тонн.
giraFFe в России
Краны giraFFe поставляются по всей России, а также в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан и Армению. Компания предлагает гарантийный ремонт, шефмонтаж и обучение работе с системой безопасности.
Б/у и аренда
Попросите паспорт, сведения о постановке на учёт и историю ремонтов, сверьте заводской номер. Осмотрите металлоконструкции и проверьте кран в работе. Узнайте у производителя, как получить запчасти и сервис для вашей модели.
Объявления о продаже и аренде таких кранов — ниже на этой странице.
Серии и модели giraFFe («Крановые технологии»)
giraFFe («Крановые технологии») TDK
Безоголовочные башенные краны
| Модель | Грузоподъёмность, т | Груз на конце стрелы, т | Вылет стрелы, м | Высота свободностоящего, м | Высота с креплением, м | Грузовой момент, т·м | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK-8.180 | 8 | — | 60 | 57 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-10.215 | 10 | — | 65 | 74,9 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-12.280 | 12 | — | 70 | 61 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-12.300 | 12 | — | 70 | 65 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-16.300 | 16 | — | 70 | 64 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-16.350 | 16 | — | 70 | 80 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-16.440 | 16 | — | 60 | 86,6 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-25.450 | 25 | — | 75 | — | 120 | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-40.1100 | 40 | — | 81 | — | 190 | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-40.1250 | 40 | — | 81 | — | 185 | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| TDK-10.180 | 10 | 1,8 | 60 | 65 | — | 192 | giraFFe: TDK-10.180 |
giraFFe («Крановые технологии») SMK
Быстромонтируемые и нижнеповоротные краны
| Модель | Грузоподъёмность, т | Груз на конце стрелы, т | Вылет стрелы, м | Высота свободностоящего, м | Высота с креплением, м | Грузовой момент, т·м | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK-5.66 | 5 | — | 43 | 41,7 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| SMK-10.180 | 10 | — | 30 | 56,5 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
| SMK-10.200 | 10 | — | 40 | 72,7 | — | — | giraFFe: каталог башенных кранов |
Характеристики — справочные, по открытым данным производителя и дилеров. Перед покупкой или арендой сверяйте их с паспортом конкретного крана.
Объявления giraFFe («Крановые технологии»)
Пока нет объявлений о кранах giraFFe («Крановые технологии»). Разместите первым.
Разместить объявление