Башенные краны Могилёвский завод «Строммашина»
О производителе
Могилёвский завод «Строммашина» — белорусское государственное предприятие, основанное в 1913 году. Завод выпускает оборудование для производства строительных материалов: кирпича, шпал, асбестоцементных труб. Ещё одно его направление — башенные краны.
Среди кранов завода — КБМ-401П: такие краны «Строммашина» выпускала, например, в 2009 году. В 2016 году власти Беларуси объявили о планах наладить на «Строммашине» выпуск башенных кранов вместе с китайскими партнёрами.
Б/у и аренда
Сверьте заводской номер на табличке с паспортом и узнайте, стоит ли кран на учёте. У старых кранов нормативный срок службы часто уже истёк, тогда работать на них можно только после экспертизы промышленной безопасности: попросите последнее заключение. Осмотрите секции башни, стрелу и сварные швы, у рельсовых кранов — ходовые тележки и противоугонные захваты. Узнайте, меняли ли электрооборудование и приборы безопасности.
При покупке крана из Беларуси проверьте, есть ли документы для постановки на учёт в России.
Объявления о продаже и аренде таких кранов — ниже на этой странице.
Серии и модели Могилёвский завод «Строммашина»
Могилёвский завод «Строммашина» КБМ-401П
Серия башенных кранов
| Модель | Грузоподъёмность, т | Груз на конце стрелы, т | Вылет стрелы, м | Высота свободностоящего, м | Грузовой момент, т·м | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КБМ-401П-00 | 10 | — | 25 | 57,8 | 160 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-01 | 10 | — | 20 | 32,9 | 200 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-02 | 10 | — | 20 | 38,5 | 195 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-03 | 10 | — | 20 | 44,1 | 184 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-04 | 10 | — | 20 | 49,7 | 184 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-05 | 10 | — | 20 | 55,3 | 177 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-06 | 10 | — | 20 | 60,9 | 170 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-07 | 10 | — | 20 | 66,5 | 162 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-08 | 10 | — | 25 | 35,4 | 182 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-09 | 10 | — | 25 | 41 | 167 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-10 | 10 | — | 25 | 46,6 | 167 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-11 | 10 | — | 25 | 52,2 | 167 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-12 | 10 | — | 25 | 63,4 | 144 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-13 | 10 | — | 25 | 69 | 144 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-14 | 10 | — | 30 | 37,9 | 160 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-15 | 10 | — | 30 | 43,5 | 149 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-16 | 10 | — | 30 | 49,1 | 149 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-17 | 10 | — | 30 | 54,7 | 139 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-18 | 10 | — | 30 | 60,3 | 139 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-19 | 10 | — | 30 | 65,9 | 129 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-20 | 10 | — | 30 | 71,5 | 129 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-21 | 10 | — | 35 | 40,4 | 130 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-22 | 10 | — | 35 | 46 | 130 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-23 | 10 | — | 35 | 51,6 | 130 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-24 | 10 | — | 35 | 57,2 | 118 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-25 | 10 | — | 35 | 62,8 | 118 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-26 | 10 | — | 35 | 68,4 | 102 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-27 | 10 | — | 35 | 74 | 102 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-33 | 10 | — | 40 | 47,2 | 120 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-36 | 10 | — | 40 | 30,4 | 130 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-37 | 10 | — | 40 | 36 | 130 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-38 | 10 | — | 40 | 41,6 | 120 | СДМинфо: башенные краны КБ |
| КБМ-401П-39 | 10 | — | 40 | 52,8 | 100 | СДМинфо: башенные краны КБ |
Характеристики — справочные, по открытым данным производителя и дилеров. Перед покупкой или арендой сверяйте их с паспортом конкретного крана.
Объявления Могилёвский завод «Строммашина»
Пока нет объявлений о кранах Могилёвский завод «Строммашина». Разместите первым.
Разместить объявление